Portes coulissantes EI30
Les portes coulissantes manuelles ou automatiques de Frank offrent une protection attestée efficace contre l’incendie. Selon le style architectural, elles peuvent être en bois massif ou équipées d’huisseries design. De dimension normale ou de grande dimension, les portes coulissantes et coulissantes télescopiques, synonymes de gain de place, sont souvent utilisées pour délimiter des compartiments coupe-feu. Une porte de fuite peut également être prévue. Les portes coulissantes coupe-feu à deux ou trois vantaux, avec vitrage, sont adaptées pour la mise en place de grandes portes dans les bâtiments publics. En outre, les portes peuvent être connectées au système de détection d’incendie par un dispositif d’arrêt.
Conseil technique
079 624 02 40 |
Exemples de constructions
Portes coulissantes conformes à la norme de protection incendie de l’AEAI
Remarque
La fermeture est toujours automatique pour tous les modèles.
Principes techniques pour les portes coulissantes en bois
Encadrement | À fleur, poteau d’entrée, rail avec bardage, affleurant le plafond |
Configuration des chants et feuillures | À fleur |
Panneau de porte | Construction massive ou avec vitrage ; épaisseur 59 mm et 68 mm ; largeur min. de frise 100 mm |
Types de bois | Bois feuillus < 630 kg/m3 |
Surfaces | Non traitées, apprêtées, entièrement peintes en RAL ou NCS, contreplaquées, revêtement en résine synthétique |
Remplissage | Verres clairs, verres structurés, verres isolants assurant une protection contre la chaleur et les rayonnements, à fleur de surface, verres feuilletés /ennoblissement possible, panneau en bois lisse ou profilé, tous les profils et formes spéciales possibles |
Serrure | Serrures à pêne dormant basculant crochet ; intégrées dans l’entraînement |
Ferme-portes | Contrepoids, ressort de fermeture manuelle, entraînement automatique, p. ex. DORMA, GEZE, Record, Kaba, Gilgen, Liberda |
Ferrure/poignée | Poignée coquille conformément à la sélection approuvée |
Accessoires | Unité de blocage à raccorder au système de détection d’incendie ; contrôle d’accès biométrique |
Montage | |
Raccord/butée mural(e) | Coulissant devant le mur ; coulissant sous le plafond |
Types de murs | Maçonnerie et cloison légère ( min. EI60, avec linteau renforcé ) |
Domaine d’application | Les bâtiments industriels, administration, bâtiments culturels et sportifs, hôpitaux |
Protection incendie | EI30 | EN 1363-1, 1634-1 |
Protection contre l’effraction | RC I | EN 1627, VST 007 |
Protection climatique | Classe II | EN 1121, VST 006 |
Fonctionnement permanent | C5 | EN 1191 |
Efforts de manœuvre | contrôlé | EN 12046-2 |
Configurations possibles
Possibilités de butée
Modèle de linteau porte coulissante télescopique
Raccord au sol/mur
Attestations de sécurité
Les portes coulissantes de Frank sont fabriquées sur mesure et conformes à la norme de protection incendie de l'AEAI. Sur demande, elles peuvent également répondre à des exigences de sécurité complémentaires (protection contre l'effraction et climatique).
Protection anti-feu | EI30 | Attestation de protection incendie |
Protection contre l’effraction | RC I | |
Protection climatique | Classe II | |
Fonctionnement permanent | C5 | |
Efforts de manoeuvre | contrôlé |