Rahmentüren EI30, EI60, EI90
Die Rahmentür lässt an Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten einiges offen. So können Brandschutz geprüfte Innentüren mit Blockrahmen bis zu einer Breite von 2,76 Meter und einer Maximalhöhe von 3,80 Meter als Vollbautür in Holz oder in Kombination mit Glas gefertigt werden. Holzrahmentüren von Frank bieten konsequenten Schutz gegen Feuer – EI30, EI60 oder EI90 – Rauch und Schall bis 50 dB. Verschiedene Oberflächenmaterialien wie Holz, Kunstharz, Farbe oder Metall sorgen für die gewünschte Ästhetik und Dauerhaftigkeit.
Technische Beratung
041 624 90 90 |
Konstruktionsbeispiele
Rahmentüren nach Brandschutznorm VKF
Technische Grundlagen Rahmentüren
Umfassung | Block- oder Blendrahmen, min. Breite 33 / 60 mm, Stärke 59 mm |
Kanten- und Falzausbildung | stumpfeinschlagend oder mit Überschlag |
Türblatt | Vollbau oder mit Glasausschnitt / Stärke 59 mm und 68 mm / min. Friesbreite 100 mm |
Holzarten | Nadel- und Laubhölzer < 630 kg/m3 ( auch in Fichte möglich ) |
Oberflächen | roh, grundiert, deckend gestrichen in RAL oder NCS, furniert, mit Kunstharz, CNS oder Aluminium belegt, Blechverkleidungen ( bis 2,4 m2 ) |
Füllung | Klargläser, Strukturgläser, Isoliergläser für Wärme- oder Strahlenschutz, flächenbündig, Gläser mit Folien / Veredelungen sind möglich, Holzfüllungen glatt oder profiliert, alle Profile und Sonderformen mit bis zu 10 Ausschnitten möglich, Doppel beidseitig möglich, « schwimmend » vorgehängt, massiv oder Holzwerkstoff |
Türbänder | Objektbänder 3-dimensional verstellbar / sichtbar oder verdeckt, Zierköpfe und Sonderausführungen möglich |
Schloss | Einsteckschlösser nach DIN 18250, Mehrfach- und Obenverriegelungen, Ansteuerungs- und Überwachungsfunktionen, Panikfunktionen nach EN 179 und EN 1125 |
Türschliesser | Türschliesser nach EN 1154, EN 1155 |
Beschlag/Drücker | alle der Norm entsprechenden Garnituren möglich |
Zubehör | Reed- oder Magnetkontakte, elektrische Türöffner, Motorzylinder, Kabeldurchführungen und Elektrodosen möglich, Lüftungsgitter, biometrische Zugangskontrolle |
Bodenabschluss | mit oder ohne Schwelle, Bodensenkdichtungen |
Einbau | |
Wandanschluss /-anschlag | stumpf oder zwischen Mauerwerk mit Silikonfuge |
Wandtypen | Mauerwerk und Leichtbauwand ( min. EI60 ) ; Einbau in Trennwand 19161 /19162 /19163 /26342 /26341 /17413 /17414 /17535 /17979 /15578 ; Wandsystem nach Lignum-Dokumentation 2015 |
Brandschutz | EI30 | EN 1363-1, 1634-1 |
Rauchschutz | R30 | EN 1634-3 |
Schallschutz ( Laborwert ) | bis 50 dB Vollbau bis 40 dB verglast |
SN 520181, VST 005 |
Einbruchschutz | RC II, III, IV | EN 1627, VST 007 |
Klimaschutz | Klasse II | EN 1121, VST 006 |
Dauerfunktion | C5 | EN 1191 |
Bedienungskräfte | geprüft | EN 12046-2 |
Beschusshemmend | FB 4 möglich, muss im Einzelfall abgeklärt werden | EN 1522 |
Sicherheitsnachweise
Rahmentüren von Frank sind nach Mass und VKF-Norm gefertigte Brandschutztüren EI30. Je nach Ausführung erfüllen sie zusätzliche Sicherheitsanforderungen an den Einbruchschutz, Schallschutz, Klimaschutz oder Strahlenschutz.
Rahmentüren mit Brandschutz EI60 sind als Blockrahmentür, im Maximalmass 1050 x 2200 mm, mit einer Rahmenbreite von 60 mm und einer Elementstärke von 70 mm, mit Panik-E-Schloss selbstverriegelnd, zulässig.
Brandschutz | EI30/EI60/EI90 | Brandschutz-Zertifikat |
Rauchschutz | R30 | Rauchschutz-Zertifikat |
Schallschutz (Laborwert) | bis 50 dB Vollbau bis 40 dB verglast |
|
Einbruchschutz | RC IV | Einbruchschutz-Zertifikat |
Klimaschutz | Klasse II | |
Dauerfunktion | C5 | Dauerfunktions-Zertifikat |
Bedienungskräfte | geprüft | |
Beschusshemmend | FB 4 möglich, muss im Einzelfall abgeklärt werden |