Drehtüren gegenläufig
Gegenläufig öffnende Drehtüren werden je nach Gebäude- und Nutzungssituation mit oder ohne Portal geplant und produziert. Dreh- und Portaltüren aus Holz oder Aluminium werden oft mit Brandschutzglas EI30 kombiniert und sind gern gesehene Eingangs- und Korridortüren in öffentlichen Gebäuden. Der erste Eindruck zählt genauso wie die Sicherheitsbestimmungen im Vorfeld, welche wir Planenden ohne Wenn und Aber abnehmen.
Technische Beratung
041 624 90 90 |
Brandschutzbestimmungen für gegenläufige Drehtüren
Mit unserer langjährigen Erfahrung als Türhersteller von Spezialtüren haben wir den Dreh raus, wie die Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen souverän eingehalten werden können. Ein zusätzliches Zulassungsverfahren ist erforderlich, wenn die Drehtür als klassische Holzrahmentür konstruiert wird.
Für Drehtüren gegenläufig und in Übergrösse nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf.
Konstruktionsbeispiele
Drehtüren gegenläufig nach Brandschutznorm VKF
Technische Grundlagen Drehtüren gegenläufig nach Brandschutznorm VKF
Umfassung | Block- oder Blendrahmen, min. Breite 105 mm, Stärke 68 mm |
Kanten- und Falzausbildung | stumpfeinschlagend |
Türblatt | Vollbau oder mit Glasausschnitt / Stärke 68 mm / min. Friesbreite 100 mm |
Holzarten | Buche, Eiche, Mahagoni, Sipo |
Oberflächen | roh, grundiert, deckend gestrichen in RAL oder NCS, furniert, mit Kunstharz belegt, Blechverkleidungen, CNS und Aluminium nur nach Rücksprache |
Füllung | Klargläser, Strukturgläser, Isoliergläser für Wärme- oder Strahlenschutz, flächenbündig, Gläser mit Folien / Veredelungen sind möglich, Holzfüllungen glatt oder profiliert, alle Profile und Sonderformen mit bis zu 10 Ausschnitten möglich |
Türbänder | Objektbänder 3-dimensional verstellbar / sichtbar oder verdeckt, Zierköpfe und Sonderausführungen möglich |
Schloss | Einsteckschlösser nach DIN 18250, Obenverriegelungen, Ansteuerungs- und Überwachungsfunktionen, Panikfunktionen nach EN 179 und EN 1125 |
Türschliesser | Türschliesser nach EN 1154, EN 1155 |
Beschlag/Drücker | alle der Norm entsprechenden Garnituren möglich |
Zubehör | Reed- oder Magnetkontakte, elektrische Türöffner, Motorzylinder, Kabeldurchführungen möglich, biometrische Zugangskontrolle |
Bodenabschluss | ohne Schwelle, Bodensenkdichtungen |
Einbau | |
Wandanschluss /-anschlag | stumpf oder zwischen Mauerwerk mit Silikonfuge |
Wandtypen | Mauerwerk und Leichtbauwand ( min. EI60 RF1 ) ; Einbau in Trennwand 19161 /19162 / 19163 /20364 /20365 /20366 /21800 /21815 /24544 ; Wandsystem nach Lignum- Dokumentation 2015 |
Brandschutz | EI30 | EN 1363-1, 1634-1 |
Rauchschutz | R30 | EN 1634-3 |
Schallschutz ( Laborwert ) | bis 46 dB Vollbau bis 40 dB verglast |
SN 520181, VST 005 |
Klimaschutz | Klasse II | EN 1121, VST 006 |
Dauerfunktion | C5 | EN 1191 |
Bedienungskräfte | geprüft | EN 12046-2 |
Sicherheitsnachweise
Gegenläufig öffnende Drehtüren von Frank sind Massanfertigungen nach der Brandschutznorm VKF. Je nach Ausführung erfüllen sie auch zusätzliche Anforderungen an den Schallschutz.
Brandschutz | EI30 | Brandschutz-Zertifikat |
Rauchschutz | Sm, Sa | Rauchschutz-Zertifikat |
Schallschutz (Laborwert) | RW 46 dB | |
Klimaschutz | Klasse II 3c–3e | |
Dauerfunktion | C5 | Dauerfunktion-Zertifikat |
Bedienungskräfte | geprüft |